- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0123 | Gebäude | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318.000€ | |
| CHA0125 | Villa | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318.000€ | |
| CHA0187 | Villa | Montroig | 5 | 393 | 104 | 1.400.000€ | |
| CHA0129 | Villa | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760.000€ | |
| CHA0168 | Villa | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 639.000€ | |
| CHA0126 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790.000€ | |
| ATC0170 | Penthaus | Reus | 4 | 275 | 75 | 1.290.000€ | |
| CHA0184 | Villa | Tarragona | 6 | 258 | 66 | 385.000€ | |
| CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | 295.000€ | |
| CHA0099 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590.000€ | |
| CHA0169 | Villa | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599.000€ | |
| CHA0178 | Villa | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520.000€ | |
| ATC0186 | Penthaus | Reus | 4 | 193 | 13 | 930.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Villa | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675.000€ | |
| CHA0176 | Villa | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 26