- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0123 | Immeuble | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318 000 € | |
| CHA0125 | Villa | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318 000 € | |
| CHA0129 | Villa | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760 000 € | |
| CHA0157 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640 000 € | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Villa | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675 000 € | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735 000 € | |
| CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | 295 000 € | |
| DUP0160 | Maison mitoyenne | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265 000 € | |
| CHA0168 | Villa | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 639 000 € | |
| CHA0169 | Villa | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599 000 € | |
| ATC0170 | Penthouse | Reus | 4 | 275 | 75 | 1 290 000 € | |
| PIS0171 | Grand Appartement | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129 000 € | |
| PIS0172 | Grand Appartement | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225 000 € | |
| ADO0173 | Maison mitoyenne | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325 000 € | |
| CHA0176 | Villa | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510 000 € |
De la 1 à 15 de 26