- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0123 | Gebäude | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318.000€ | |
| CHA0125 | Villa | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318.000€ | |
| CHA0129 | Villa | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760.000€ | |
| CHA0157 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Villa | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735.000€ | |
| CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | 295.000€ | |
| DUP0160 | Reihenhaus | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265.000€ | |
| CHA0168 | Villa | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 639.000€ | |
| CHA0169 | Villa | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599.000€ | |
| ATC0170 | Penthaus | Reus | 4 | 275 | 75 | 1.290.000€ | |
| PIS0171 | Wohnung | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129.000€ | |
| PIS0172 | Wohnung | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225.000€ | |
| ADO0173 | Reihenhaus | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325.000€ | |
| CHA0176 | Villa | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 26