- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0179 | Villa | Montroig | 3 | 162 | 58 | Preis: auf Anfrage | |
| SOL0181 | Baugrundstück | Segur de Calafell | 8 | 90.000€ | |||
| SOL0180 | Baugrundstück | Segur de Calafell | 8 | 92.000€ | |||
| PIS0171 | Wohnung | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129.000€ | |
| PIS0182 | Wohnung | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | 159.000€ | |
| PIS0185 | Wohnung | Tarragona | 4 | 94 | 40 | 164.000€ | |
| PIS0172 | Wohnung | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225.000€ | |
| DUP0160 | Reihenhaus | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265.000€ | |
| CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | 295.000€ | |
| EDF0123 | Gebäude | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318.000€ | |
| CHA0125 | Villa | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318.000€ | |
| ADO0173 | Reihenhaus | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325.000€ | |
| CHA0184 | Villa | Tarragona | 6 | 258 | 66 | 385.000€ | |
| CHA0176 | Villa | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510.000€ | |
| CHA0178 | Villa | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 26