- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0160 | Reihenhaus | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265.000€ | |
| ATC0170 | Penthaus | Reus | 4 | 275 | 75 | 1.290.000€ | |
| PIS0171 | Wohnung | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129.000€ | |
| PIS0172 | Wohnung | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225.000€ | |
| ADO0173 | Reihenhaus | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325.000€ | |
| CHA0178 | Villa | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520.000€ | |
| CHA0179 | Villa | Montroig | 3 | 162 | 58 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0182 | Wohnung | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | 159.000€ | |
| PIS0185 | Wohnung | Tarragona | 4 | 94 | 40 | 164.000€ | |
| ATC0186 | Penthaus | Reus | 4 | 193 | 13 | 930.000€ | |
| CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | 295.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Villa | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675.000€ | |
| SOL0181 | Baugrundstück | Segur de Calafell | 8 | 90.000€ | |||
| SOL0180 | Baugrundstück | Segur de Calafell | 8 | 92.000€ | |||
| CHA0157 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 26