- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0123 | Immeuble | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318 000 € | |
| SOL0180 | Urban Plot | Segur de Calafell | 8 | 92 000 € | |||
| SOL0181 | Urban Plot | Segur de Calafell | 8 | 90 000 € | |||
| PIS0171 | Grand Appartement | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129 000 € | |
| PIS0172 | Grand Appartement | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225 000 € | |
| PIS0182 | Grand Appartement | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | 159 000 € | |
| PIS0185 | Grand Appartement | Tarragona | 4 | 94 | 40 | 164 000 € | |
| DUP0160 | Maison mitoyenne | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265 000 € | |
| ADO0173 | Maison mitoyenne | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325 000 € | |
| ATC0170 | Penthouse | Reus | 4 | 275 | 75 | 1 290 000 € | |
| ATC0186 | Penthouse | Reus | 4 | 193 | 13 | 930 000 € | |
| CHA0099 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590 000 € | |
| CHA0125 | Villa | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318 000 € | |
| CHA0126 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790 000 € | |
| CHA0129 | Villa | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760 000 € |
De la 1 à 15 de 26