- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0180 | Urban Plot | Segur de Calafell | 8 | 92 000 € | |||
| SOL0181 | Urban Plot | Segur de Calafell | 8 | 90 000 € | |||
| CHA0157 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640 000 € | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Villa | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675 000 € | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735 000 € | |
| ATC0186 | Penthouse | Reus | 4 | 193 | 13 | 930 000 € | |
| PIS0171 | Grand Appartement | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129 000 € | |
| PIS0185 | Grand Appartement | Tarragona | 4 | 94 | 40 | 164 000 € | |
| PIS0172 | Grand Appartement | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225 000 € | |
| PIS0182 | Grand Appartement | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | 159 000 € | |
| CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | 295 000 € | |
| DUP0160 | Maison mitoyenne | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265 000 € | |
| CHA0176 | Villa | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510 000 € | |
| CHA0179 | Villa | Montroig | 3 | 162 | 58 | Prix: Consulter | |
| CHA0178 | Villa | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520 000 € |
De la 1 à 15 de 26