- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0187 | Casa / Xalet | Montroig | 5 | 393 | 104 | 1.400.000€ | |
| ATC0170 | Àtic | Reus | 4 | 275 | 75 | 1.290.000€ | |
| ATC0186 | Àtic | Reus | 4 | 193 | 13 | 930.000€ | |
| CHA0126 | Casa / Xalet | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790.000€ | |
| CHA0129 | Casa / Xalet | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675.000€ | |
| CHA0157 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640.000€ | |
| CHA0168 | Casa / Xalet | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 639.000€ | |
| CHA0169 | Casa / Xalet | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599.000€ | |
| CHA0099 | Casa / Xalet | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590.000€ | |
| CHA0178 | Casa / Xalet | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520.000€ | |
| CHA0176 | Casa / Xalet | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510.000€ | |
| CHA0184 | Casa / Xalet | Tarragona | 6 | 258 | 66 | 385.000€ | |
| ADO0173 | Casa adossada | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 26