- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 28
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0144 | Casa adossada | Montroig Club de Golf Bonmont | 2 | 128 | 48 | 278.000€ | |
ATC0170 | Àtic | Reus | 4 | 275 | 75 | 1.290.000€ | |
CHA0099 | Casa / Xalet | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | Preu: Consultar | |
CHA0121 | Casa / Xalet | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 164 | 76 | 348.000€ | |
CHA0125 | Casa / Xalet | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318.000€ | |
CHA0126 | Casa / Xalet | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 70 | 790.000€ | |
CHA0129 | Casa / Xalet | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760.000€ | |
CHA0153 | Casa / Xalet | Montroig | 3 | 243 | 45 | 519.000€ | |
CHA0157 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640.000€ | |
CHA0158 | Casa / Xalet | Valls | 5 | 238 | 49 | 295.000€ | |
CHA0164 | Casa / Xalet | Cabra del Camp | 4 | 206 | 39 | 217.000€ | |
CHA0168 | Casa / Xalet | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 660.000€ | |
CHA0169 | Casa / Xalet | Montroig | 3 | 228 | 71 | 695.000€ | |
DUP0092 | Dúplex | Cambrils | 4 | 156 | 59 | 330.000€ | |
DUP0159 | Dúplex | Montroig | 2 | 119 | 47 | 245.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 28