- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0099 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590000€ | |
| CHA0126 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790000€ | |
| EDF0123 | Byggnad | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318000€ | |
| CHA0125 | Villa | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318000€ | |
| CHA0129 | Villa | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760000€ | |
| CHA0157 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640000€ | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Villa | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675000€ | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735000€ | |
| CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | 295000€ | |
| DUP0160 | Radhus | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265000€ | |
| CHA0168 | Villa | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 639000€ | |
| CHA0169 | Villa | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599000€ | |
| ATC0170 | Takvåning | Reus | 4 | 275 | 75 | 1290000€ | |
| PIS0171 | Lägenhet | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129000€ | |
| PIS0172 | Lägenhet | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225000€ |
Visar 1 till 15 av 26