- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0179 | Villa | Montroig | 3 | 162 | 58 | Pris: Konsultera pris | |
| SOL0181 | Byggklar tomt | Segur de Calafell | 8 | 90000€ | |||
| SOL0180 | Byggklar tomt | Segur de Calafell | 8 | 92000€ | |||
| PIS0171 | Lägenhet | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129000€ | |
| PIS0182 | Lägenhet | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | 159000€ | |
| PIS0185 | Lägenhet | Tarragona | 4 | 94 | 40 | 164000€ | |
| PIS0172 | Lägenhet | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225000€ | |
| DUP0160 | Radhus | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265000€ | |
| CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | 295000€ | |
| EDF0123 | Byggnad | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318000€ | |
| CHA0125 | Villa | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318000€ | |
| ADO0173 | Radhus | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325000€ | |
| CHA0184 | Villa | Tarragona | 6 | 258 | 66 | 385000€ | |
| CHA0176 | Villa | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510000€ | |
| CHA0178 | Villa | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520000€ |
Visar 1 till 15 av 26