- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 11 av 11
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0089 | Radhus | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 103 | 47 | 1200€/månad | |
| ADO0155 | Radhus | Montroig | 2 | 115 | 45 | 1400€/månad | |
| CHA0135 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 59 | 2500€/månad | |
| CHA0177 | Villa | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 2300€/månad | |
| LOC0151 | Affärslokal | Reus Centro | 120 | 25 | 760€/månad | ||
| PIS0161 | Lägenhet | Montroig | 3 | 101 | 47 | 1200€/månad | |
| PIS0163 | Lägenhet | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 113 | 49 | 1400€/månad | ||
| PIS0166 | Lägenhet | Montroig | 2 | 146 | 42 | 1250€/månad | |
| PIS0174 | Lägenhet | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 97 | 43 | 1200€/månad | |
| PIS0175 | Lägenhet | Montroig | 2 | 109 | 52 | 950€/månad | |
| PIS0188 | Lägenhet | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 56 | 27 | 900€/månad |
Visar 1 till 11 av 11