- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 10 av 10
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0089 | Radhus | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 103 | 47 | 1200€/månad | |
ADO0155 | Radhus | Montroig | 2 | 115 | 45 | 1400€/månad | |
CHA0135 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 59 | 2500€/månad | |
CHA0137 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 146 | 52 | 1900€/månad | |
LOC0151 | Affärslokal | Reus Centro | 120 | 25 | 760€/månad | ||
PIS0112 | Lägenhet | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 119 | 40 | 1200€/månad | |
PIS0148 | Lägenhet | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 88 | 40 | 1100€/månad | |
PIS0161 | Lägenhet | Montroig | 3 | 101 | 47 | 1450€/månad | |
PIS0163 | Lägenhet | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 113 | 49 | 1400€/månad | ||
PIS0166 | Lägenhet | Montroig | 2 | 146 | 42 | 1250€/månad |
Visar 1 till 10 av 10