- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 28
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0144 | Radhus | Montroig Club de Golf Bonmont | 2 | 128 | 48 | 278000€ | |
ATC0170 | Takvåning | Reus | 4 | 275 | 75 | 1290000€ | |
CHA0099 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | Pris: Konsultera pris | |
CHA0121 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 164 | 76 | 348000€ | |
CHA0125 | Villa | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318000€ | |
CHA0126 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 70 | 790000€ | |
CHA0129 | Villa | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760000€ | |
CHA0153 | Villa | Montroig | 3 | 243 | 45 | 519000€ | |
CHA0157 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640000€ | |
CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | 295000€ | |
CHA0164 | Villa | Cabra del Camp | 4 | 206 | 39 | 217000€ | |
CHA0168 | Villa | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 660000€ | |
CHA0169 | Villa | Montroig | 3 | 228 | 71 | 695000€ | |
DUP0092 | Två vånings lägenhet | Cambrils | 4 | 156 | 59 | 330000€ | |
DUP0159 | Två vånings lägenhet | Montroig | 2 | 119 | 47 | 245000€ |
Visar 1 till 15 av 28