- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0099 | Вилла | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590 000 € | |
| CHA0126 | Вилла | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790 000 € | |
| EDF0123 | строительство | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318 000 € | |
| CHA0125 | Вилла | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318 000 € | |
| CHA0129 | Вилла | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760 000 € | |
| CHA0157 | Вилла | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640 000 € | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Вилла | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675 000 € | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Вилла | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735 000 € | |
| CHA0158 | Вилла | Valls | 5 | 238 | 49 | 295 000 € | |
| DUP0160 | Дом из ряда жилого комплекса | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265 000 € | |
| CHA0168 | Вилла | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 639 000 € | |
| CHA0169 | Вилла | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599 000 € | |
| ATC0170 | Пентхаусы | Reus | 4 | 275 | 75 | 1 290 000 € | |
| PIS0171 | Квартира | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129 000 € | |
| PIS0172 | Квартира | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225 000 € |
Показ 1 по 15 26