- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0123 | строительство | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318 000 € | |
| SOL0180 | Участок в черте города | Segur de Calafell | 8 | 92 000 € | |||
| SOL0181 | Участок в черте города | Segur de Calafell | 8 | 90 000 € | |||
| PIS0171 | Квартира | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129 000 € | |
| PIS0172 | Квартира | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225 000 € | |
| PIS0182 | Квартира | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | 159 000 € | |
| PIS0185 | Квартира | Tarragona | 4 | 94 | 40 | 164 000 € | |
| DUP0160 | Дом из ряда жилого комплекса | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265 000 € | |
| ADO0173 | Дом из ряда жилого комплекса | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325 000 € | |
| ATC0170 | Пентхаусы | Reus | 4 | 275 | 75 | 1 290 000 € | |
| ATC0186 | Пентхаусы | Reus | 4 | 193 | 13 | 930 000 € | |
| CHA0099 | Вилла | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590 000 € | |
| CHA0125 | Вилла | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318 000 € | |
| CHA0126 | Вилла | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790 000 € | |
| CHA0129 | Вилла | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760 000 € |
Показ 1 по 15 26