- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0180 | Участок в черте города | Segur de Calafell | 8 | 92 000 € | |||
| SOL0181 | Участок в черте города | Segur de Calafell | 8 | 90 000 € | |||
| CHA0157 | Вилла | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640 000 € | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Вилла | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675 000 € | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Вилла | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735 000 € | |
| ATC0186 | Пентхаусы | Reus | 4 | 193 | 13 | 930 000 € | |
| PIS0171 | Квартира | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129 000 € | |
| PIS0185 | Квартира | Tarragona | 4 | 94 | 40 | 164 000 € | |
| PIS0172 | Квартира | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225 000 € | |
| PIS0182 | Квартира | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | 159 000 € | |
| CHA0158 | Вилла | Valls | 5 | 238 | 49 | 295 000 € | |
| DUP0160 | Дом из ряда жилого комплекса | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265 000 € | |
| CHA0176 | Вилла | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510 000 € | |
| CHA0179 | Вилла | Montroig | 3 | 162 | 58 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0178 | Вилла | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520 000 € |
Показ 1 по 15 26