- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0123 | строительство | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318 000 € | |
| CHA0125 | Вилла | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318 000 € | |
| CHA0168 | Вилла | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 639 000 € | |
| CHA0184 | Вилла | Tarragona | 6 | 258 | 66 | 385 000 € | |
| CHA0158 | Вилла | Valls | 5 | 238 | 49 | 295 000 € | |
| CHA0187 | Вилла | Montroig | 5 | 393 | 104 | 1 400 000 € | |
| CHA0099 | Вилла | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590 000 € | |
| CHA0126 | Вилла | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790 000 € | |
| CHA0129 | Вилла | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760 000 € | |
| CHA0157 | Вилла | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640 000 € | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Вилла | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675 000 € | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Вилла | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735 000 € | |
| ATC0170 | Пентхаусы | Reus | 4 | 275 | 75 | 1 290 000 € | |
| CHA0176 | Вилла | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510 000 € | |
| CHA0178 | Вилла | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520 000 € |
Показ 1 по 15 26