- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 10 10
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0089 | Дом из ряда жилого комплекса | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 103 | 47 | 1 200 €/Месяц | |
ADO0155 | Дом из ряда жилого комплекса | Montroig | 2 | 115 | 45 | 1 400 €/Месяц | |
CHA0135 | Вилла | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 59 | 2 500 €/Месяц | |
CHA0137 | Вилла | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 146 | 52 | 1 900 €/Месяц | |
LOC0151 | Коммерческое помещение | Reus Centro | 120 | 25 | 760 €/Месяц | ||
PIS0112 | Квартира | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 119 | 40 | 1 200 €/Месяц | |
PIS0148 | Квартира | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 88 | 40 | 1 100 €/Месяц | |
PIS0161 | Квартира | Montroig | 3 | 101 | 47 | 1 450 €/Месяц | |
PIS0163 | Квартира | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 113 | 49 | 1 400 €/Месяц | ||
PIS0166 | Квартира | Montroig | 2 | 146 | 42 | 1 250 €/Месяц |
Показ 1 по 10 10