- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 28
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0144 | Дом из ряда жилого комплекса | Montroig Club de Golf Bonmont | 2 | 128 | 48 | 278 000 € | |
ATC0170 | Пентхаусы | Reus | 4 | 275 | 75 | 1 290 000 € | |
CHA0099 | Вилла | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | Цена: Проконсультироваться | |
CHA0121 | Вилла | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 164 | 76 | 348 000 € | |
CHA0125 | Вилла | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318 000 € | |
CHA0126 | Вилла | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 70 | 790 000 € | |
CHA0129 | Вилла | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760 000 € | |
CHA0153 | Вилла | Montroig | 3 | 243 | 45 | 519 000 € | |
CHA0157 | Вилла | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640 000 € | |
CHA0158 | Вилла | Valls | 5 | 238 | 49 | 295 000 € | |
CHA0164 | Вилла | Cabra del Camp | 4 | 206 | 39 | 217 000 € | |
CHA0168 | Вилла | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 660 000 € | |
CHA0169 | Вилла | Montroig | 3 | 228 | 71 | 695 000 € | |
DUP0092 | Дуплекс | Cambrils | 4 | 156 | 59 | 330 000 € | |
DUP0159 | Дуплекс | Montroig | 2 | 119 | 47 | 245 000 € |
Показ 1 по 15 28