- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0125 | Casa / Chalet | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318.000€ | |
| CHA0126 | Casa / Chalet | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790.000€ | |
| CHA0158 | Casa / Chalet | Valls | 5 | 238 | 49 | 295.000€ | |
| CHA0169 | Casa / Chalet | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599.000€ | |
| CHA0176 | Casa / Chalet | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510.000€ | |
| CHA0178 | Casa / Chalet | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520.000€ | |
| CHA0184 | Casa / Chalet | Tarragona | 6 | 258 | 66 | 385.000€ | |
| CHA0187 | Casa / Chalet | Montroig | 5 | 393 | 104 | 1.400.000€ | |
| CHA0189 | Casa / Chalet | Montroig | 3 | 163 | 62 | 415.000€ | |
| CHA0190 | Casa / Chalet | Montroig | 3 | 116 | 49 | 330.000€ | |
| CHA0192 | Casa / Chalet | Montroig | 5 | 749 | 84 | 1.490.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa 6 | Casa / Chalet | Cambrils | 4 | 183 | 10 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12