- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0161 | Piso | Montroig | 3 | 101 | 47 | 1.200€/mes | |
| PIS0163 | Piso | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 113 | 49 | 1.400€/mes | ||
| PIS0166 | Piso | Montroig | 2 | 146 | 42 | 1.250€/mes | |
| PIS0174 | Piso | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 97 | 43 | 1.200€/mes | |
| PIS0175 | Piso | Montroig | 2 | 109 | 52 | 950€/mes | |
| PIS0188 | Piso | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 56 | 27 | 900€/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6