- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0123 | Edifício | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | €318.000 | |
| SOL0180 | Terreno urbano | Segur de Calafell | 8 | €92.000 | |||
| SOL0181 | Terreno urbano | Segur de Calafell | 8 | €90.000 | |||
| PIS0171 | Apartamento | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | €129.000 | |
| PIS0172 | Apartamento | Montroig | 2 | 105 | 44 | €225.000 | |
| PIS0182 | Apartamento | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | €159.000 | |
| PIS0185 | Apartamento | Tarragona | 4 | 94 | 40 | €164.000 | |
| DUP0160 | Moradia em banda | Montroig | 2 | 123 | 49 | €265.000 | |
| ADO0173 | Moradia em banda | Montroig | 3 | 125 | 62 | €325.000 | |
| ATC0170 | Cobertura | Reus | 4 | 275 | 75 | €1.290.000 | |
| ATC0186 | Cobertura | Reus | 4 | 193 | 13 | €930.000 | |
| CHA0099 | Moradia isolada | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | €590.000 | |
| CHA0125 | Moradia isolada | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | €318.000 | |
| CHA0126 | Moradia isolada | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | €790.000 | |
| CHA0129 | Moradia isolada | Montroig | 4 | 330 | 83 | €760.000 |
Mostrando 1 a 15 de 26