- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0099 | Moradia isolada | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | €590.000 | |
| CHA0125 | Moradia isolada | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | €318.000 | |
| CHA0126 | Moradia isolada | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | €790.000 | |
| CHA0129 | Moradia isolada | Montroig | 4 | 330 | 83 | €760.000 | |
| CHA0157 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 180 | 11 | €640.000 | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 189 | 11 | €675.000 | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 180 | 11 | €735.000 | |
| CHA0158 | Moradia isolada | Valls | 5 | 238 | 49 | €295.000 | |
| CHA0168 | Moradia isolada | Riudoms | 8 | 277 | 65 | €639.000 | |
| CHA0169 | Moradia isolada | Montroig | 3 | 228 | 71 | €599.000 | |
| CHA0176 | Moradia isolada | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | €510.000 | |
| CHA0178 | Moradia isolada | Montroig | 4 | 226 | 61 | €520.000 | |
| CHA0179 | Moradia isolada | Montroig | 3 | 162 | 58 | Preço: Consultar | |
| CHA0184 | Moradia isolada | Tarragona | 6 | 258 | 66 | €385.000 | |
| CHA0187 | Moradia isolada | Montroig | 5 | 393 | 104 | €1.400.000 |
Mostrando 1 a 15 de 26