- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0180 | Terreno urbano | Segur de Calafell | 8 | €92.000 | |||
| SOL0181 | Terreno urbano | Segur de Calafell | 8 | €90.000 | |||
| CHA0157 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 180 | 11 | €640.000 | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 189 | 11 | €675.000 | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 180 | 11 | €735.000 | |
| ATC0186 | Cobertura | Reus | 4 | 193 | 13 | €930.000 | |
| PIS0171 | Apartamento | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | €129.000 | |
| PIS0185 | Apartamento | Tarragona | 4 | 94 | 40 | €164.000 | |
| PIS0172 | Apartamento | Montroig | 2 | 105 | 44 | €225.000 | |
| PIS0182 | Apartamento | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | €159.000 | |
| CHA0158 | Moradia isolada | Valls | 5 | 238 | 49 | €295.000 | |
| DUP0160 | Moradia em banda | Montroig | 2 | 123 | 49 | €265.000 | |
| CHA0176 | Moradia isolada | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | €510.000 | |
| CHA0179 | Moradia isolada | Montroig | 3 | 162 | 58 | Preço: Consultar | |
| CHA0178 | Moradia isolada | Montroig | 4 | 226 | 61 | €520.000 |
Mostrando 1 a 15 de 26