- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0180 | Terreno urbano | Segur de Calafell | 8 | €92.000 | |||
| SOL0181 | Terreno urbano | Segur de Calafell | 8 | €90.000 | |||
| DUP0160 | Moradia em banda | Montroig | 2 | 123 | 49 | €265.000 | |
| PIS0171 | Apartamento | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | €129.000 | |
| PIS0172 | Apartamento | Montroig | 2 | 105 | 44 | €225.000 | |
| CHA0169 | Moradia isolada | Montroig | 3 | 228 | 71 | €599.000 | |
| ADO0173 | Moradia em banda | Montroig | 3 | 125 | 62 | €325.000 | |
| CHA0179 | Moradia isolada | Montroig | 3 | 162 | 58 | Preço: Consultar | |
| PIS0182 | Apartamento | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | €159.000 | |
| CHA0099 | Moradia isolada | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | €590.000 | |
| CHA0126 | Moradia isolada | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | €790.000 | |
| CHA0129 | Moradia isolada | Montroig | 4 | 330 | 83 | €760.000 | |
| CHA0157 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 180 | 11 | €640.000 | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 189 | 11 | €675.000 | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 180 | 11 | €735.000 |
Mostrando 1 a 15 de 26