- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 28
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0144 | Moradia em banda | Montroig Club de Golf Bonmont | 2 | 128 | 48 | €278.000 | |
ATC0170 | Cobertura | Reus | 4 | 275 | 75 | €1.290.000 | |
CHA0099 | Moradia isolada | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | Preço: Consultar | |
CHA0121 | Moradia isolada | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 164 | 76 | €348.000 | |
CHA0125 | Moradia isolada | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | €318.000 | |
CHA0126 | Moradia isolada | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 70 | €790.000 | |
CHA0129 | Moradia isolada | Montroig | 4 | 330 | 83 | €760.000 | |
CHA0153 | Moradia isolada | Montroig | 3 | 243 | 45 | €519.000 | |
CHA0157 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 180 | 11 | €640.000 | |
CHA0158 | Moradia isolada | Valls | 5 | 238 | 49 | €295.000 | |
CHA0164 | Moradia isolada | Cabra del Camp | 4 | 206 | 39 | €217.000 | |
CHA0168 | Moradia isolada | Riudoms | 8 | 277 | 65 | €660.000 | |
CHA0169 | Moradia isolada | Montroig | 3 | 228 | 71 | €695.000 | |
DUP0092 | Apartamento tipo duplex | Cambrils | 4 | 156 | 59 | €330.000 | |
DUP0159 | Apartamento tipo duplex | Montroig | 2 | 119 | 47 | €245.000 |
Mostrando 1 a 15 de 28