- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0123 | Bygning | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318 000 € | |
| SOL0180 | Urban Plot | Segur de Calafell | 8 | 92 000 € | |||
| SOL0181 | Urban Plot | Segur de Calafell | 8 | 90 000 € | |||
| PIS0171 | Leilighet | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129 000 € | |
| PIS0172 | Leilighet | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225 000 € | |
| PIS0182 | Leilighet | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | 159 000 € | |
| PIS0185 | Leilighet | Tarragona | 4 | 94 | 40 | 164 000 € | |
| DUP0160 | Rekkehus | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265 000 € | |
| ADO0173 | Rekkehus | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325 000 € | |
| ATC0170 | Toppleilighet | Reus | 4 | 275 | 75 | 1 290 000 € | |
| ATC0186 | Toppleilighet | Reus | 4 | 193 | 13 | 930 000 € | |
| CHA0099 | Enebolig | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590 000 € | |
| CHA0125 | Enebolig | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318 000 € | |
| CHA0126 | Enebolig | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790 000 € | |
| CHA0129 | Enebolig | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 26