- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0168 | Enebolig | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 639 000 € | |
| CHA0187 | Enebolig | Montroig | 5 | 393 | 104 | 1 400 000 € | |
| CHA0129 | Enebolig | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760 000 € | |
| CHA0126 | Enebolig | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790 000 € | |
| CHA0169 | Enebolig | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599 000 € | |
| CHA0176 | Enebolig | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510 000 € | |
| CHA0184 | Enebolig | Tarragona | 6 | 258 | 66 | 385 000 € | |
| CHA0099 | Enebolig | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590 000 € | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Enebolig | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735 000 € | |
| EDF0123 | Bygning | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318 000 € | |
| CHA0125 | Enebolig | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318 000 € | |
| CHA0157 | Enebolig | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640 000 € | |
| SOL0180 | Urban Plot | Segur de Calafell | 8 | 92 000 € | |||
| SOL0181 | Urban Plot | Segur de Calafell | 8 | 90 000 € | |||
| Halley Fase 2 Casa 7 | Enebolig | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 26