- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0180 | Urban Plot | Segur de Calafell | 8 | 92 000 € | |||
| SOL0181 | Urban Plot | Segur de Calafell | 8 | 90 000 € | |||
| CHA0157 | Enebolig | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640 000 € | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Enebolig | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675 000 € | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Enebolig | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735 000 € | |
| ATC0186 | Toppleilighet | Reus | 4 | 193 | 13 | 930 000 € | |
| PIS0171 | Leilighet | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129 000 € | |
| PIS0185 | Leilighet | Tarragona | 4 | 94 | 40 | 164 000 € | |
| PIS0172 | Leilighet | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225 000 € | |
| PIS0182 | Leilighet | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | 159 000 € | |
| CHA0158 | Enebolig | Valls | 5 | 238 | 49 | 295 000 € | |
| DUP0160 | Rekkehus | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265 000 € | |
| CHA0176 | Enebolig | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510 000 € | |
| CHA0179 | Enebolig | Montroig | 3 | 162 | 58 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA0178 | Enebolig | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 26