- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 11 Fra 11
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0089 | Rekkehus | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 103 | 47 | 1 200 €/Måned | |
| ADO0155 | Rekkehus | Montroig | 2 | 115 | 45 | 1 400 €/Måned | |
| CHA0135 | Enebolig | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 59 | 2 500 €/Måned | |
| CHA0177 | Enebolig | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 2 300 €/Måned | |
| LOC0151 | Lokal | Reus Centro | 120 | 25 | 760 €/Måned | ||
| PIS0161 | Leilighet | Montroig | 3 | 101 | 47 | 1 200 €/Måned | |
| PIS0163 | Leilighet | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 113 | 49 | 1 400 €/Måned | ||
| PIS0166 | Leilighet | Montroig | 2 | 146 | 42 | 1 250 €/Måned | |
| PIS0174 | Leilighet | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 97 | 43 | 1 200 €/Måned | |
| PIS0175 | Leilighet | Montroig | 2 | 109 | 52 | 950 €/Måned | |
| PIS0188 | Leilighet | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 56 | 27 | 900 €/Måned |
Viser 1 til 11 Fra 11