- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 28
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0144 | Rekkehus | Montroig Club de Golf Bonmont | 2 | 128 | 48 | 278 000 € | |
ATC0170 | Toppleilighet | Reus | 4 | 275 | 75 | 1 290 000 € | |
CHA0099 | Enebolig | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | Pris: Ved forespørsel | |
CHA0121 | Enebolig | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 164 | 76 | 348 000 € | |
CHA0125 | Enebolig | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318 000 € | |
CHA0126 | Enebolig | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 70 | 790 000 € | |
CHA0129 | Enebolig | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760 000 € | |
CHA0153 | Enebolig | Montroig | 3 | 243 | 45 | 519 000 € | |
CHA0157 | Enebolig | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640 000 € | |
CHA0158 | Enebolig | Valls | 5 | 238 | 49 | 295 000 € | |
CHA0164 | Enebolig | Cabra del Camp | 4 | 206 | 39 | 217 000 € | |
CHA0168 | Enebolig | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 660 000 € | |
CHA0169 | Enebolig | Montroig | 3 | 228 | 71 | 695 000 € | |
DUP0092 | Leilighet i to etasjer | Cambrils | 4 | 156 | 59 | 330 000 € | |
DUP0159 | Leilighet i to etasjer | Montroig | 2 | 119 | 47 | 245 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 28