- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0099 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | €590.000 | |
| CHA0125 | Villa | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | €318.000 | |
| CHA0126 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | €790.000 | |
| CHA0129 | Villa | Montroig | 4 | 330 | 83 | €760.000 | |
| CHA0157 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | €640.000 | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Villa | Cambrils | 4 | 189 | 11 | €675.000 | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | €735.000 | |
| CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | €295.000 | |
| CHA0168 | Villa | Riudoms | 8 | 277 | 65 | €639.000 | |
| CHA0169 | Villa | Montroig | 3 | 228 | 71 | €599.000 | |
| CHA0176 | Villa | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | €510.000 | |
| CHA0178 | Villa | Montroig | 4 | 226 | 61 | €520.000 | |
| CHA0179 | Villa | Montroig | 3 | 162 | 58 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0184 | Villa | Tarragona | 6 | 258 | 66 | €385.000 | |
| CHA0187 | Villa | Montroig | 5 | 393 | 104 | €1.400.000 |
Objecten 1 tot 15 van 26