- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0179 | Villa | Montroig | 3 | 162 | 58 | Prijs: Op aanvraag | |
| SOL0181 | Urban Plot | Segur de Calafell | 8 | €90.000 | |||
| SOL0180 | Urban Plot | Segur de Calafell | 8 | €92.000 | |||
| PIS0171 | Flat | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | €129.000 | |
| PIS0182 | Flat | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | €159.000 | |
| PIS0185 | Flat | Tarragona | 4 | 94 | 40 | €164.000 | |
| PIS0172 | Flat | Montroig | 2 | 105 | 44 | €225.000 | |
| DUP0160 | Geschakelde woningen | Montroig | 2 | 123 | 49 | €265.000 | |
| CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | €295.000 | |
| EDF0123 | Gebouw | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | €318.000 | |
| CHA0125 | Villa | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | €318.000 | |
| ADO0173 | Geschakelde woningen | Montroig | 3 | 125 | 62 | €325.000 | |
| CHA0184 | Villa | Tarragona | 6 | 258 | 66 | €385.000 | |
| CHA0176 | Villa | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | €510.000 | |
| CHA0178 | Villa | Montroig | 4 | 226 | 61 | €520.000 |
Objecten 1 tot 15 van 26