- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0180 | Urban Plot | Segur de Calafell | 8 | €92.000 | |||
| SOL0181 | Urban Plot | Segur de Calafell | 8 | €90.000 | |||
| DUP0160 | Geschakelde woningen | Montroig | 2 | 123 | 49 | €265.000 | |
| PIS0171 | Flat | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | €129.000 | |
| PIS0172 | Flat | Montroig | 2 | 105 | 44 | €225.000 | |
| CHA0169 | Villa | Montroig | 3 | 228 | 71 | €599.000 | |
| ADO0173 | Geschakelde woningen | Montroig | 3 | 125 | 62 | €325.000 | |
| CHA0179 | Villa | Montroig | 3 | 162 | 58 | Prijs: Op aanvraag | |
| PIS0182 | Flat | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | €159.000 | |
| CHA0099 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | €590.000 | |
| CHA0126 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | €790.000 | |
| CHA0129 | Villa | Montroig | 4 | 330 | 83 | €760.000 | |
| CHA0157 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | €640.000 | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Villa | Cambrils | 4 | 189 | 11 | €675.000 | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | €735.000 |
Objecten 1 tot 15 van 26