- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 28
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0144 | Geschakelde woningen | Montroig Club de Golf Bonmont | 2 | 128 | 48 | €278.000 | |
ATC0170 | Penthouse | Reus | 4 | 275 | 75 | €1.290.000 | |
CHA0099 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | Prijs: Op aanvraag | |
CHA0121 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 164 | 76 | €348.000 | |
CHA0125 | Villa | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | €318.000 | |
CHA0126 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 70 | €790.000 | |
CHA0129 | Villa | Montroig | 4 | 330 | 83 | €760.000 | |
CHA0153 | Villa | Montroig | 3 | 243 | 45 | €519.000 | |
CHA0157 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | €640.000 | |
CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | €295.000 | |
CHA0164 | Villa | Cabra del Camp | 4 | 206 | 39 | €217.000 | |
CHA0168 | Villa | Riudoms | 8 | 277 | 65 | €660.000 | |
CHA0169 | Villa | Montroig | 3 | 228 | 71 | €695.000 | |
DUP0092 | Duplex | Cambrils | 4 | 156 | 59 | €330.000 | |
DUP0159 | Duplex | Montroig | 2 | 119 | 47 | €245.000 |
Objecten 1 tot 15 van 28