- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0099 | Villetta | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590.000€ | |
| CHA0126 | Villetta | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790.000€ | |
| EDF0123 | Edifici | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318.000€ | |
| CHA0125 | Villetta | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318.000€ | |
| CHA0129 | Villetta | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760.000€ | |
| CHA0157 | Villetta | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Villetta | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Villetta | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735.000€ | |
| CHA0158 | Villetta | Valls | 5 | 238 | 49 | 295.000€ | |
| DUP0160 | Casa a schiera | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265.000€ | |
| CHA0168 | Villetta | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 639.000€ | |
| CHA0169 | Villetta | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599.000€ | |
| ATC0170 | Attico | Reus | 4 | 275 | 75 | 1.290.000€ | |
| PIS0171 | Appartamento | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129.000€ | |
| PIS0172 | Appartamento | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 26