- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0160 | Casa a schiera | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265.000€ | |
| ATC0170 | Attico | Reus | 4 | 275 | 75 | 1.290.000€ | |
| PIS0171 | Appartamento | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129.000€ | |
| PIS0172 | Appartamento | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225.000€ | |
| ADO0173 | Casa a schiera | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325.000€ | |
| CHA0178 | Villetta | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520.000€ | |
| CHA0179 | Villetta | Montroig | 3 | 162 | 58 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0182 | Appartamento | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | 159.000€ | |
| PIS0185 | Appartamento | Tarragona | 4 | 94 | 40 | 164.000€ | |
| ATC0186 | Attico | Reus | 4 | 193 | 13 | 930.000€ | |
| CHA0158 | Villetta | Valls | 5 | 238 | 49 | 295.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Villetta | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675.000€ | |
| SOL0181 | Lotto urbani | Segur de Calafell | 8 | 90.000€ | |||
| SOL0180 | Lotto urbani | Segur de Calafell | 8 | 92.000€ | |||
| CHA0157 | Villetta | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 26