- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0187 | Villetta | Montroig | 5 | 393 | 104 | 1.400.000€ | |
| CHA0125 | Villetta | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318.000€ | |
| EDF0123 | Edifici | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318.000€ | |
| CHA0129 | Villetta | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760.000€ | |
| ATC0170 | Attico | Reus | 4 | 275 | 75 | 1.290.000€ | |
| CHA0099 | Villetta | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590.000€ | |
| CHA0169 | Villetta | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599.000€ | |
| CHA0126 | Villetta | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790.000€ | |
| CHA0184 | Villetta | Tarragona | 6 | 258 | 66 | 385.000€ | |
| CHA0168 | Villetta | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 639.000€ | |
| ADO0173 | Casa a schiera | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325.000€ | |
| CHA0178 | Villetta | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520.000€ | |
| CHA0176 | Villetta | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510.000€ | |
| CHA0179 | Villetta | Montroig | 3 | 162 | 58 | Prezzo: Consultare | |
| CHA0158 | Villetta | Valls | 5 | 238 | 49 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 26