- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0089 | Casa a schiera | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 103 | 47 | 1.200€/mese | |
| ADO0155 | Casa a schiera | Montroig | 2 | 115 | 45 | 1.400€/mese | |
| CHA0135 | Villetta | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 59 | 2.500€/mese | |
| CHA0177 | Villetta | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 2.300€/mese | |
| LOC0151 | Locali commercialie | Reus Centro | 120 | 25 | 760€/mese | ||
| PIS0161 | Appartamento | Montroig | 3 | 101 | 47 | 1.200€/mese | |
| PIS0163 | Appartamento | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 113 | 49 | 1.400€/mese | ||
| PIS0166 | Appartamento | Montroig | 2 | 146 | 42 | 1.250€/mese | |
| PIS0174 | Appartamento | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 97 | 43 | 1.200€/mese | |
| PIS0175 | Appartamento | Montroig | 2 | 109 | 52 | 950€/mese | |
| PIS0188 | Appartamento | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 56 | 27 | 900€/mese |
Mostrando 1 a 11 da 11