- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0089 | Casa a schiera | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 103 | 47 | 1.200€/mese | |
ADO0155 | Casa a schiera | Montroig | 2 | 115 | 45 | 1.400€/mese | |
CHA0135 | Villetta | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 59 | 2.500€/mese | |
CHA0137 | Villetta | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 146 | 52 | 1.900€/mese | |
LOC0151 | Locali commercialie | Reus Centro | 120 | 25 | 760€/mese | ||
PIS0112 | Appartamento | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 119 | 40 | 1.200€/mese | |
PIS0148 | Appartamento | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 88 | 40 | 1.100€/mese | |
PIS0161 | Appartamento | Montroig | 3 | 101 | 47 | 1.450€/mese | |
PIS0163 | Appartamento | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 113 | 49 | 1.400€/mese | ||
PIS0166 | Appartamento | Montroig | 2 | 146 | 42 | 1.250€/mese |
Mostrando 1 a 10 da 10