- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 28
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0144 | Casa a schiera | Montroig Club de Golf Bonmont | 2 | 128 | 48 | 278.000€ | |
ATC0170 | Attico | Reus | 4 | 275 | 75 | 1.290.000€ | |
CHA0099 | Villetta | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | Prezzo: Consultare | |
CHA0121 | Villetta | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 164 | 76 | 348.000€ | |
CHA0125 | Villetta | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318.000€ | |
CHA0126 | Villetta | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 70 | 790.000€ | |
CHA0129 | Villetta | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760.000€ | |
CHA0153 | Villetta | Montroig | 3 | 243 | 45 | 519.000€ | |
CHA0157 | Villetta | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640.000€ | |
CHA0158 | Villetta | Valls | 5 | 238 | 49 | 295.000€ | |
CHA0164 | Villetta | Cabra del Camp | 4 | 206 | 39 | 217.000€ | |
CHA0168 | Villetta | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 660.000€ | |
CHA0169 | Villetta | Montroig | 3 | 228 | 71 | 695.000€ | |
DUP0092 | Duplex | Cambrils | 4 | 156 | 59 | 330.000€ | |
DUP0159 | Duplex | Montroig | 2 | 119 | 47 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 28