- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0123 | Rakennus | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318000€ | |
| CHA0125 | Omakotitalo | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318000€ | |
| CHA0129 | Omakotitalo | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760000€ | |
| CHA0157 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640000€ | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675000€ | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735000€ | |
| CHA0158 | Omakotitalo | Valls | 5 | 238 | 49 | 295000€ | |
| DUP0160 | Paritalo | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265000€ | |
| CHA0168 | Omakotitalo | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 639000€ | |
| CHA0169 | Omakotitalo | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599000€ | |
| ATC0170 | Kattohuoneisto | Reus | 4 | 275 | 75 | 1290000€ | |
| PIS0171 | Kerrostalo | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129000€ | |
| PIS0172 | Kerrostalo | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225000€ | |
| ADO0173 | Paritalo | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325000€ | |
| CHA0176 | Omakotitalo | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 26