- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0123 | Rakennus | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318000€ | |
| SOL0180 | Kaavoitettu tontti | Segur de Calafell | 8 | 92000€ | |||
| SOL0181 | Kaavoitettu tontti | Segur de Calafell | 8 | 90000€ | |||
| PIS0171 | Kerrostalo | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129000€ | |
| PIS0172 | Kerrostalo | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225000€ | |
| PIS0182 | Kerrostalo | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | 159000€ | |
| PIS0185 | Kerrostalo | Tarragona | 4 | 94 | 40 | 164000€ | |
| DUP0160 | Paritalo | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265000€ | |
| ADO0173 | Paritalo | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325000€ | |
| ATC0170 | Kattohuoneisto | Reus | 4 | 275 | 75 | 1290000€ | |
| ATC0186 | Kattohuoneisto | Reus | 4 | 193 | 13 | 930000€ | |
| CHA0099 | Omakotitalo | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590000€ | |
| CHA0125 | Omakotitalo | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318000€ | |
| CHA0126 | Omakotitalo | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790000€ | |
| CHA0129 | Omakotitalo | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 26