- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0168 | Omakotitalo | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 639000€ | |
| CHA0187 | Omakotitalo | Montroig | 5 | 393 | 104 | 1400000€ | |
| CHA0129 | Omakotitalo | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760000€ | |
| CHA0126 | Omakotitalo | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790000€ | |
| CHA0169 | Omakotitalo | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599000€ | |
| CHA0176 | Omakotitalo | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510000€ | |
| CHA0184 | Omakotitalo | Tarragona | 6 | 258 | 66 | 385000€ | |
| CHA0099 | Omakotitalo | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590000€ | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735000€ | |
| EDF0123 | Rakennus | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318000€ | |
| CHA0125 | Omakotitalo | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318000€ | |
| CHA0157 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640000€ | |
| SOL0180 | Kaavoitettu tontti | Segur de Calafell | 8 | 92000€ | |||
| SOL0181 | Kaavoitettu tontti | Segur de Calafell | 8 | 90000€ | |||
| Halley Fase 2 Casa 7 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 26