- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0123 | Rakennus | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318000€ | |
| CHA0125 | Omakotitalo | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318000€ | |
| CHA0187 | Omakotitalo | Montroig | 5 | 393 | 104 | 1400000€ | |
| CHA0129 | Omakotitalo | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760000€ | |
| CHA0168 | Omakotitalo | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 639000€ | |
| CHA0126 | Omakotitalo | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790000€ | |
| ATC0170 | Kattohuoneisto | Reus | 4 | 275 | 75 | 1290000€ | |
| CHA0184 | Omakotitalo | Tarragona | 6 | 258 | 66 | 385000€ | |
| CHA0158 | Omakotitalo | Valls | 5 | 238 | 49 | 295000€ | |
| CHA0099 | Omakotitalo | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590000€ | |
| CHA0169 | Omakotitalo | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599000€ | |
| CHA0178 | Omakotitalo | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520000€ | |
| ATC0186 | Kattohuoneisto | Reus | 4 | 193 | 13 | 930000€ | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675000€ | |
| CHA0176 | Omakotitalo | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 26