- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 11 11
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0089 | Paritalo | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 103 | 47 | 1200€/Kuukausi | |
| ADO0155 | Paritalo | Montroig | 2 | 115 | 45 | 1400€/Kuukausi | |
| CHA0135 | Omakotitalo | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 59 | 2500€/Kuukausi | |
| CHA0177 | Omakotitalo | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 2300€/Kuukausi | |
| LOC0151 | Liikehuoneisto | Reus Centro | 120 | 25 | 760€/Kuukausi | ||
| PIS0161 | Kerrostalo | Montroig | 3 | 101 | 47 | 1200€/Kuukausi | |
| PIS0163 | Kerrostalo | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 113 | 49 | 1400€/Kuukausi | ||
| PIS0166 | Kerrostalo | Montroig | 2 | 146 | 42 | 1250€/Kuukausi | |
| PIS0174 | Kerrostalo | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 97 | 43 | 1200€/Kuukausi | |
| PIS0175 | Kerrostalo | Montroig | 2 | 109 | 52 | 950€/Kuukausi | |
| PIS0188 | Kerrostalo | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 56 | 27 | 900€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 11 11