- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 10 10
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0089 | Paritalo | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 103 | 47 | 1200€/Kuukausi | |
ADO0155 | Paritalo | Montroig | 2 | 115 | 45 | 1400€/Kuukausi | |
CHA0135 | Omakotitalo | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 59 | 2500€/Kuukausi | |
CHA0137 | Omakotitalo | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 146 | 52 | 1900€/Kuukausi | |
LOC0151 | Liikehuoneisto | Reus Centro | 120 | 25 | 760€/Kuukausi | ||
PIS0112 | Kerrostalo | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 119 | 40 | 1200€/Kuukausi | |
PIS0148 | Kerrostalo | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 88 | 40 | 1100€/Kuukausi | |
PIS0161 | Kerrostalo | Montroig | 3 | 101 | 47 | 1450€/Kuukausi | |
PIS0163 | Kerrostalo | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 113 | 49 | 1400€/Kuukausi | ||
PIS0166 | Kerrostalo | Montroig | 2 | 146 | 42 | 1250€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 10 10