- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 28
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0144 | Paritalo | Montroig Club de Golf Bonmont | 2 | 128 | 48 | 278000€ | |
ATC0170 | Kattohuoneisto | Reus | 4 | 275 | 75 | 1290000€ | |
CHA0099 | Omakotitalo | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | Hinta: Ota yhteyttä | |
CHA0121 | Omakotitalo | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 164 | 76 | 348000€ | |
CHA0125 | Omakotitalo | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318000€ | |
CHA0126 | Omakotitalo | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 70 | 790000€ | |
CHA0129 | Omakotitalo | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760000€ | |
CHA0153 | Omakotitalo | Montroig | 3 | 243 | 45 | 519000€ | |
CHA0157 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640000€ | |
CHA0158 | Omakotitalo | Valls | 5 | 238 | 49 | 295000€ | |
CHA0164 | Omakotitalo | Cabra del Camp | 4 | 206 | 39 | 217000€ | |
CHA0168 | Omakotitalo | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 660000€ | |
CHA0169 | Omakotitalo | Montroig | 3 | 228 | 71 | 695000€ | |
DUP0092 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cambrils | 4 | 156 | 59 | 330000€ | |
DUP0159 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Montroig | 2 | 119 | 47 | 245000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 28