- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0089 | Reihenhaus | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 103 | 47 | 1.200€/Monat | |
| ADO0155 | Reihenhaus | Montroig | 2 | 115 | 45 | 1.400€/Monat | |
| CHA0135 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 59 | 2.500€/Monat | |
| CHA0177 | Villa | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 2.300€/Monat | |
| LOC0151 | Geschäftslokal | Reus Centro | 120 | 25 | 760€/Monat | ||
| PIS0161 | Wohnung | Montroig | 3 | 101 | 47 | 1.200€/Monat | |
| PIS0163 | Wohnung | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 113 | 49 | 1.400€/Monat | ||
| PIS0166 | Wohnung | Montroig | 2 | 146 | 42 | 1.250€/Monat | |
| PIS0174 | Wohnung | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 97 | 43 | 1.200€/Monat | |
| PIS0175 | Wohnung | Montroig | 2 | 109 | 52 | 950€/Monat | |
| PIS0188 | Wohnung | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 56 | 27 | 900€/Monat |
Gefunden 1 bis 11 von 11