- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0089 | Reihenhaus | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 103 | 47 | 1.200€/Monat | |
ADO0155 | Reihenhaus | Montroig | 2 | 115 | 45 | 1.400€/Monat | |
CHA0135 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 59 | 2.500€/Monat | |
CHA0137 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 146 | 52 | 1.900€/Monat | |
LOC0151 | Geschäftslokal | Reus Centro | 120 | 25 | 760€/Monat | ||
PIS0112 | Wohnung | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 119 | 40 | 1.200€/Monat | |
PIS0148 | Wohnung | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 88 | 40 | 1.100€/Monat | |
PIS0161 | Wohnung | Montroig | 3 | 101 | 47 | 1.450€/Monat | |
PIS0163 | Wohnung | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 113 | 49 | 1.400€/Monat | ||
PIS0166 | Wohnung | Montroig | 2 | 146 | 42 | 1.250€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10