- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0099 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590.000€ | |
| CHA0126 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790.000€ | |
| EDF0123 | Bygning | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318.000€ | |
| CHA0125 | Villa | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318.000€ | |
| CHA0129 | Villa | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760.000€ | |
| CHA0157 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 640.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Villa | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa10 | Villa | Cambrils | 4 | 180 | 11 | 735.000€ | |
| CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | 295.000€ | |
| DUP0160 | Rækkehus | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265.000€ | |
| CHA0168 | Villa | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 639.000€ | |
| CHA0169 | Villa | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599.000€ | |
| ATC0170 | Penthouse lejlighed | Reus | 4 | 275 | 75 | 1.290.000€ | |
| PIS0171 | Lejlighed | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129.000€ | |
| PIS0172 | Lejlighed | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 26