- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0179 | Villa | Montroig | 3 | 162 | 58 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| SOL0181 | By grund | Segur de Calafell | 8 | 90.000€ | |||
| SOL0180 | By grund | Segur de Calafell | 8 | 92.000€ | |||
| PIS0171 | Lejlighed | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 75 | 34 | 129.000€ | |
| PIS0182 | Lejlighed | Vilallonga del Camp | 3 | 113 | 45 | 159.000€ | |
| PIS0185 | Lejlighed | Tarragona | 4 | 94 | 40 | 164.000€ | |
| PIS0172 | Lejlighed | Montroig | 2 | 105 | 44 | 225.000€ | |
| DUP0160 | Rækkehus | Montroig | 2 | 123 | 49 | 265.000€ | |
| CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | 295.000€ | |
| EDF0123 | Bygning | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318.000€ | |
| CHA0125 | Villa | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318.000€ | |
| ADO0173 | Rækkehus | Montroig | 3 | 125 | 62 | 325.000€ | |
| CHA0184 | Villa | Tarragona | 6 | 258 | 66 | 385.000€ | |
| CHA0176 | Villa | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510.000€ | |
| CHA0178 | Villa | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 26