- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0123 | Bygning | Mora de Ebro | 10 | 738 | 84 | 318.000€ | |
| CHA0125 | Villa | Mora de Ebro | 10 | 738 | 87 | 318.000€ | |
| CHA0187 | Villa | Montroig | 5 | 393 | 104 | 1.400.000€ | |
| CHA0129 | Villa | Montroig | 4 | 330 | 83 | 760.000€ | |
| CHA0168 | Villa | Riudoms | 8 | 277 | 65 | 639.000€ | |
| CHA0126 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 69 | 790.000€ | |
| ATC0170 | Penthouse lejlighed | Reus | 4 | 275 | 75 | 1.290.000€ | |
| CHA0184 | Villa | Tarragona | 6 | 258 | 66 | 385.000€ | |
| CHA0158 | Villa | Valls | 5 | 238 | 49 | 295.000€ | |
| CHA0099 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 233 | 71 | 590.000€ | |
| CHA0169 | Villa | Montroig | 3 | 228 | 71 | 599.000€ | |
| CHA0178 | Villa | Montroig | 4 | 226 | 61 | 520.000€ | |
| ATC0186 | Penthouse lejlighed | Reus | 4 | 193 | 13 | 930.000€ | |
| Halley Fase 2 Casa 7 | Villa | Cambrils | 4 | 189 | 11 | 675.000€ | |
| CHA0176 | Villa | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4 | 188 | 58 | 510.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 26